Kết quả xổ số Gia Lai - 06/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45187 | |||||||||||
Nhất | 39622 | |||||||||||
Nhì | 49253 | |||||||||||
Ba | 28022 | 13078 | ||||||||||
Tư | 50038 | 19497 | 98964 | |||||||||
07625 | 94784 | 76645 | 34641 | |||||||||
Năm | 0732 | |||||||||||
Sáu | 6593 | 4123 | 0978 | |||||||||
Bảy | 782 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 22, 25, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | 45, 41 |
5 | 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 87, 84, 82 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 22, 22, 32, 82 |
3 | 53, 93, 23 |
4 | 64, 84 |
5 | 25, 45 |
6 | |
7 | 87, 97 |
8 | 78, 38, 78 |
9 |